

| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Универсальный дефектоскоп ДАМИ-С09 реализует импедансные, вихретоковые и ударные методы контроля и предназначен для обнаружения и построения С-изображений дефектов в композитных материалах и сотовых структурах, также выявления коррозии, поверхностных и подповерхностных дефектов в различных металлоконструкциях и сплавах.
Благодаря своим уникальным функциональным возможностям, прибор позволяет автоматизировать процесс обнаружения дефектов за счет автоматической настройки преобразователя на объект контроля с учетом плотности и структуры материала.
При контроле используется сухой точечный контакт, что исключает использование контактной жидкости и делает дефектоскоп ДАМИ-С09 уникальным в своей области.
Основные области применения:
Тестируемые материалы и конструкции:
Импедансный метод (с совмещенными и раздельно-совмещенными датчиками) - для контроля и обнаружения дефектов типа непроклея, расслоения и аномалий плотности для широкого круга композитных и сотовых материалов и структур и построения С-изображений обнаруженных дефектов:
![]() |
Ударный метод - для экспресс контроля обширных площадей сотовых материалов и построения интерполированных изображений проверяемых областей:
![]() |
![]() |
Вихретоковый метод - для выявления наличия коррозии на обратной стороне листа из неферромагнитных материалов в конструкциях различного назначения и построения изображений корродированных зон:
![]() |
![]() |
Координатное устройство "Слайдер М2" подключается к дефектоскопу по отдельному каналу, датчик устанавливается в специальную кассету-держатель, рабочий сектор сканирования 300х420 мм. Для обработки больших площадей предусмотрен посекторный режим сканирования с последующей "склейкой" результатов контроля. Координаты, полученные со сканера, используется для построения "В" и "С" разверток (сканов), которые запоминаются в архиве прибора и выводятся на печать в составе протоколов контроля.
![]() |
![]() |
В сканирующем устройстве "Слайдер М2" предусмотрено два вида крепления: магнитное и при помощи вакуумной присоски.
Универсальный дефектоскоп ДАМИ-С09 соответствует стандартам:
| Руководство по эксплуатации для ДАМИ-С09 | |
| Программное обеспечение АРМ ДАМИ |
| ДАМИ-С09 (базовый импедансный комплект) | ДАМИ-С09 (ударный метод) | ДАМИ-С09 (вихретоковый комплект) | |
Параметры измерения | |||
| Погрешность определения положения искателя, не более, мм | 1,5 | ||
Производительность | |||
| Количество измерений (регистраций сигналов) в секунду, не менее | 500 | ||
Параметры вихретокового контроля | |||
| Диапазон изменения частоты, кГц | от 200 до 1 000 | ||
Отображение сигнала | |||
| Максимальный размер С-изображения, мм | 500 x 500 | ||
Приемник | |||
| Диапазон регулировки усиления, дБ | 50,0 (не менее) | ||
Память | |||
| Количество хранимых результатов | 270 (результаты контроля, снимки А-сканов, снимки комплексной плоскости, снимки С-сканов) | ||
| Количество хранимых настроек (режимов контроля) | 46 | ||
Автоматическая сигнализация дефектов | |||
| Способ оповещения | звуковая / световая | ||
Региональные настройки | |||
| Язык интерфейса | русский / английский | ||
Интерфейс | |||
| USB | да | ||
Преобразователь | |||
| Разъемы преобразователей | Lemo10 | ||
Дисплей | |||
| Тип экрана | цветной TFT | ||
| Количество точек (пикселей) | 320 x 240 | ||
| Типы вывода на экран | временная развертка (А-скан) / комлексная плоскость / С-скан в декартовых (X,Y) координатах | ||
Питание | |||
| Автономная работа | да | ||
| Работа от сети переменного тока | да | ||
| Время готовности к работе после включения, не более, с | 900 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 15,00 | ||
Аккумулятор или элементы питания | |||
| Время автономной работы, ч. | 8,0 | ||
| Способ размещения | встроенный | ||
| Рабочее напряжение питания, В | 7,4 / от 90,0 до 240,0 | ||
| Общая емкость, мА/ч | 4 400 | ||
Требования к сети переменного тока | |||
| Время непрерывной работы, ч | 24 | ||
| Частота переменного тока, Гц | от 50 до 60 | ||
Защита от воздействий окружающей среды | |||
| Степень защиты корпуса от проникновения твердых тел, пыли и влаги | IP54 | ||
| Климатическое исполнение | C3 по ГОСТ 52931-2008 | ||
Габариты и вес | |||
| Высота, мм | 135,0 | ||
| Ширина, мм | 220 | ||
| Толщина, мм | 50,0 | ||
| Вес, кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Условия эксплуатации | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +50 | ||
Срок службы и гарантийные обязательства | |||
| Срок службы, лет | 5 | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 18 | ||
| Средняя наработка на отказ, ч. | 10 000 | ||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.