
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Многофункциональный вихретоковый прибор МВП-2М - это экспертный инструмент для решения различных задач вихретокового (электромагнитно-индукционного) метода контроля, в зависимости от подключенного к нему преобразователя. МВП-2М предназначен для использования в качестве:
Объектами измерений могут быть любые изделия, в том числе и крупногабаритные с труднодоступными зонами измерения на плоских и выпуклых поверхностях с радиусом кривизны не менее 5 мм, под различными углами. Регулируемый коэффициент усиления позволяет настраивать прибор для работы с различными преобразователями и контроля разных материалов.
Многофункциональный вихретоковый прибор МВП-2М соответствует стандартам:
| Руководство по эксплуатации для МВП-2М | |
| Программное обеспечение DLogger | |
| Программное обеспечение Scale |
| МВП-2М базовый комплект (ферритометр) | МВП-2М базовый комплект (измеритель электропроводности) | МВП-2М универсальный комплект (ферритометр + электропроводность) | МВП-2М экспертный комплект (ферритометр + электропроводность + толщина покрытий) | |
Параметры измерения | ||||
| Диапазон измерения ферритной фазы, % | от 0,1 до 80,0 | |||
| Диапазон измерения глубины трещин, мм | от 0,2 | |||
| Диапазон измерения толщины покрытий, мкм | от 0,0 до 15 000,0 | |||
| Диапазон измерения удельной электропроводности, МСм/м | от 0,5 до 70,0 | |||
| Дискретность показаний | 0,001 / 0,010 / 0,100 / 1,000 | |||
Калибровка | ||||
| Шкалы | 15 программируемых с клавиатуры или с ПК (до 10 опорных точек для линейной аппроксимации) | |||
Приемник | ||||
| Коэффициент усиления | 10 / 20 / 50 / 100 | |||
Питание | ||||
| Автономная работа | да | |||
| Работа от сети переменного тока | да | |||
Аккумулятор или элементы питания | ||||
| Время автономной работы, ч. | 50,0 | |||
| Способ размещения | встроенный | |||
| Тип аккумуляторов | Li-ion | |||
Требования к сети переменного тока | ||||
| Напряжение в сети, В | 220 | |||
| Частота переменного тока, Гц | 50 | |||
Габариты и вес | ||||
| Высота, мм | 150,0 | |||
| Ширина, мм | 80 | |||
| Толщина, мм | 40,0 | |||
| Вес, кг | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Условия эксплуатации | ||||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +50 | |||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.