
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Магнитное поле | |
| Подъемная сила переменного магнитного поля, кг | 5,0 (при расстоянии 140мм) |
| Переменное магнитное поле | да |
| Сила тока в обмотке электромагнита при переменном токе, А | 3,0 |
| Подъемная сила постоянного магнитного поля, кг | 24,0 (при расстоянии 140мм) |
| Постоянное магнитное поле | да |
| Расстояние между полюсами, мм | от 40 до 250 |
| Напряженность магнитного поля между полюсами при штатном расстоянии, А/м | 9 000 |
| Размагничивание | есть |
Питание | |
| Автономная работа | от встроенного Li-Ion аккумулятора |
Габариты и вес | |
| Высота, мм | 200,0 |
| Ширина, мм | 70 |
| Длина, мм | 240 |
| Вес, кг | 3,200 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.