
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
УФ-фонарь UVG3 2.0 Midlight, с интенсивностью в центре луча около 9 000 мкВт/см2 и с диаметром однородного луча 9,5 см, соответствует требованиям ASTM E3022-18, USAF и Pratt & Whitney. Время автономной работы UVG3 2.0 Midlight составляет 8 часов. Этот ультрафиолетовый светодиодный фонарь идеально подходит для нефтегазовой, общей промышленности, отдельных пользователей аэрокосмической отрасли с более высокими пределами УФ-интенсивности, таких как Pratt & Whitney, и пользователей, связанных с военными.
Осветитель UVG3 2.0 Midlight относится к группе риска 3 согласно IEC / EN 62471.
| UVG3 2.0 Floodlight Single KIT | UVG3 2.0 Midlight Single KIT | UVG3 2.0 Spotlight Single KIT | UVG3 2.0 Floodlight Double KIT | UVG3 2.0 Midlight Double KIT | UVG3 2.0 Spotlight Double KIT | |
Основные параметры | ||||||
| Тип прибора | переносной | |||||
Классификация по отраслевым стандартам | ||||||
| Соответствие стандартам УФ-осветителей | Airbus AITM6-1001 / ASTM E3022-2018 / Pratt & Whitney / Rolls-Royce RRES 90061 / The Boeing Company / USAF | ASTM E3022-2018 / Pratt & Whitney / USAF | ASTM E3022-2018 | |||
Параметры осветителя | ||||||
| Технология источника света | LED | |||||
| Серия | UVG | |||||
| Тип рукоятки или креплений | ручной фонарь | |||||
| Тип излучения | УФ-излучение | |||||
| Длина волны УФ-излучения, нм | 365 | |||||
| Тип УФ-излучения | UV-A | |||||
| Источник УФ-излучения | 1 х UV Led | |||||
| Интенсивность излучения на расстоянии 38 см, мкВт/см2 | 4 000 | 9 000 | 80 000 | |||
| Диаметр луча с интенсивностью >1 000 мкВт/см2 на расстоянии 38 см, см | 12 | 10 | 8 | |||
| Фильтр видимого света | да | |||||
Питание | ||||||
| Автономная работа | да | |||||
Аккумулятор или элементы питания | ||||||
| Время автономной работы, ч. | 4,0 | 8,0 | 4,0 | |||
| Тип аккумуляторов | Li-ion | |||||
| Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В | да | |||||
| Автомобильное зарядное устройство 12 В | да | |||||
Защита от воздействий окружающей среды | ||||||
| Степень защиты корпуса от проникновения твердых тел, пыли и влаги | IP68 | |||||
Габариты и вес | ||||||
| Длина, мм | 159 | |||||
| Вес, кг | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Срок службы и гарантийные обязательства | ||||||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 | |||||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.