
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Магнитный толщиномер МТ-2007 (с одним преобразователем) для измерения толщин лакокрасочных, гальванических и иных немагнитных проводящих и непроводящих покрытий, наносимых на ферромагнитный металл.
Толщиномер МТ-2007 обладает памятью калибровочных характеристик магнитоиндукционных преобразователей, что позволяет использовать до семи типов преобразователей с одним электронным блоком. Имеет два режима измерений: дискретный и непрерывный. Предусмотрена пользовательская процедура калибровки преобразователя (до 8 калибровочных таблиц), функция полезна при измерении толщин на неравномерных основаниях.
Содержит функцию вычисления среднего арифметического значения и среднеквадратичного отклонения.
МТ-2007 (с одним преобразователем) снабжен энергонезависимой памятью, а также функциями статистической обработки результатов измерения и документирования запомненных результатов путем их передачи по кабелю на внешний компьютер.
Магнитный толщиномер МТ-2007 (с одним преобразователем) соответствует стандартам:
| МТ-2007 (с одним преобразователем) | МТ-2007 (с двумя преобразователями) | МТ-2007 (с преобразователем ТМ-М для измерения малых толщин 2 - 500 мкм) | |
Параметры измерения | |||
| Диапазон измерения толщины покрытий, мкм | от 0,0 до 2 000,0 | от 0,0 до 20 000,0 | |
| Погрешность измерения, не более, % | 3 (+1 мкм) | ||
Параметры контроля | |||
| Минимальный радиус кривизны выпуклой поверхности, мм | 15 | ||
| Минимальная толщина основания, мм | 0,5 | ||
| Минимальный радиус кривизны вогнутой поверхности, мм | 55 | ||
Память | |||
| Количество хранимых результатов | 992 (8 страниц по 124 значения) | ||
Преобразователь | |||
| Диаметр контактной поверхности, мм | 20,0 | ||
Дисплей | |||
| Подсветка | да | ||
Габариты и вес | |||
| Высота, мм | 180,0 | ||
| Ширина, мм | 100 | ||
| Толщина, мм | 45,0 | ||
| Вес, кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Условия эксплуатации | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +40 | ||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.