
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Адгезиметр электронный АМЦ-2-50 USB (с калибровкой) для измерения и контроля адгезионной прочности покрытия на различных конструкциях. Адгезиметр АМЦ-2-50 USB определяет минимальное, максимальное и среднеинтегральное значение усилия отслаивания (отрыва) за определенный промежуток времени. Прибор имеет звуковую сигнализацию событий.
Конструктивное исполнение, характеристики датчика и элементная база позволяют эксплуатировать адгезиметр АМЦ-2-50 USB (с калибровкой) при отрицательных температурах (до -20°С), в условиях повышенной влажности и запыленности.
Адгезиметр электронный АМЦ-2-50 USB (с калибровкой) соответствует стандартам:
| Руководство по эксплуатации для АМЦ-2-50 USB | |
| Пример захвата пленки для определения адгезии | |
| Руководство по определению адгезионной прочности |
| АМЦ-2-50 USB (с поверкой) | АМЦ-2-50 USB (с калибровкой) | |
Параметры измерения | ||
| Усилие отрыва, не более, кг | 50 | |
| Погрешность измерения, не более, кг | ±(0,01хN+0,01) (N - показание адгезиметра) | |
| Дискретность показаний, кг | 0 | |
Интерфейс | ||
| USB | да | |
Датчик | ||
| Тип датчика | интегральный тензометрический преобразователь силы | |
Дисплей | ||
| Тип экрана | ЖКИ | |
| Подсветка | нет | |
Питание | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 0,04 | |
Аккумулятор или элементы питания | ||
| Рабочее напряжение питания, В | 3,0 | |
Габариты и вес | ||
| Высота, мм | 170,0 | |
| Ширина, мм | 70 | |
| Толщина, мм | 40,0 | |
| Вес, кг | 0,000 | 0,000 |
Условия эксплуатации | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +45 | |
Срок службы и гарантийные обязательства | ||
| Срок службы, лет | 5 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 | |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.