
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Динамический твердомер ТКМ-359С - высокоточный прибор для измерения твердости изделий из металлов и сплавов, в т. ч. контроля качества термообработки, закалки ТВЧ, оценки механической прочности в лабораторных, производственных или полевых условиях. Твердомер используется для неразрушающего контроля качества продукции в металлургии, машиностроении, авиастроении, судостроении, энергетической, атомной и нефтегазовой отраслях промышленности.
Твердомер ТКМ-359С работает по методу Либа, при котором отношение скорости отскока к скорости падения индентора с твердосплавным наконечником зависит от твердости испытуемого материала.
Измерения производятся в основных единицах твёрдости - HB, HRC, HV. Также возможен контроль по шкалам HRA, HRB, HSD и пределу прочности (МПа, пересчет по ГОСТ 22791-77). Предусмотрена возможность программирования пользователем собственных шкал.
Основные области применения:
ТКМ-359С выполняет контроль твердости:
Реализованная в твердомере специализированная система статистической обработки результатов измерений позволяет проводить вычисление в процессе измерения и при последующей обработке сохраненных результатов в памяти прибора.
Обработка в процессе измерений включает в себя:
Обработка результатов в памяти прибора позволяет проводить:
Требования к контролируемому изделию:
Шероховатость контролируемой поверхности обеспечивающая наибольшую точность измерений (не требующая увеличения количества усреднений):
Динамический твердомер ТКМ-359С соответствует стандартам:
| Руководство по эксплуатации для ТКМ-359С |
| ТКМ-359С БАЗОВЫЙ | ТКМ-359С СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ТКМ-359С МАКСИМУМ | |
Параметры измерения | |||
| Диапазон измерения по шкале Роквелла, HRC | от 20 до 70 | ||
| Погрешность измерения по шкале Роквелла, HRC | 1,5 | ||
| Погрешность измерения по шкале Бринелля, HB | 10 | ||
| Диапазон измерения по шкале Бринелля, HB | от 90 до 450 | ||
| Диапазон измерения по шкале Виккерса, HV | от 240 до 940 | ||
| Погрешность измерения по шкале Виккерса, HV | 12 | ||
| Количество измерений для определения среднего значения твердости | от 1 до 99 | ||
Производительность | |||
| Время измерения, с | 2,00 | ||
Параметры контроля | |||
| Шероховатость контролируемой поверхности, не более, Ra | 3,2 (датчик D) / 7,6 (датчик G) / 3,2 (датчик E) | ||
| Толщина контролируемого изделия, не менее, мм | 6 (датчик D) / 55 (датчик G) / 6 (датчик E) | ||
| Рекомендуемая масса контролируемого изделия, кг | 3 (датчик D) / 3 (датчик E) / 6 (датчик G) | ||
Отображение сигнала | |||
| Вид графика | относительно среднего значения / относительно значения задаваемого пользователем / относительно диапазона задаваемого пользователем | ||
Калибровка | |||
| Количество дополнительных индивидуальных калибровок на каждую шкалу | 5 | ||
| Количество шкал, определяемых пользователем | 3 | ||
Память | |||
| Количество хранимых результатов | 12 400 | ||
Автоматическая сигнализация дефектов | |||
| Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы | да | ||
Интерфейс | |||
| USB | да | ||
Дисплей | |||
| Тип экрана | цветной TFT | ||
| Типы вывода на экран | предыдущие результаты измерений / результаты дополнительной статистической обработки / результаты выходящие за диапазон / задаваемый пользователем | ||
Питание | |||
| Автономная работа | да | ||
Аккумулятор или элементы питания | |||
| Тип аккумуляторов | Li-ion | ||
Габариты и вес | |||
| Высота, мм | 121,0 | ||
| Ширина, мм | 69 | ||
| Толщина, мм | 41,0 | ||
| Вес, кг | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Условия эксплуатации | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -15 до +35 | ||
Срок службы и гарантийные обязательства | |||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 32 | ||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.