
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Рентгеновская пленка Agfa Structurix D4 FW 30x40 соответствует стандартам:
Классификация по отраслевым стандартам | |
| Качественная классификация по ISO 11699 | T2 |
| Качественная классификация по EN 584-1 | C3 |
Качественные характеристики | |
| Отношение сигнал/шум, G/σd | 232 |
| Чувствительность, Р-1 | от 4,0 до 5,0 |
| Фактор гранулярности, σD | 0,020 |
| Коэффициент контрастности G при D=4 | 8,00 |
| Коэффициент контрастности G при D=2 | 4,60 |
| Коэффициент контрастности G, средний | 5,4 |
| Чувствительность ISO | 100 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.