
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Рентгеновская пленка Agfa Structurix D5 Pb VacuPac 6x48 соответствует стандартам:
| Agfa Structurix D5 NIF 24x30 | Agfa Structurix D5 NIF 30х40 | Agfa Structurix D5 FW 10х24 | Agfa Structurix D5 FW 10x40 | Agfa Structurix D5 FW 10х48 | Agfa Structurix D5 FW 30x40 | Agfa Structurix D5 Pb VacuPac 6x48 | Agfa Structurix D5 Pb VacuPac 9х12 | Agfa Structurix D5 Pb VacuPac 10x24 | Agfa Structurix D5 Pb VacuPac 10x48 | Agfa Structurix D5 Pb VacuPac 30x40 | Agfa Structurix D5 Pb Rollpac 100 мм x 90 м | |
Классификация по отраслевым стандартам | ||||||||||||
| Качественная классификация по ISO 11699 | C4 | |||||||||||
| Качественная классификация по EN 584-1 | C4 | |||||||||||
Качественные характеристики | ||||||||||||
| Отношение сигнал/шум, G/σd | 177 | |||||||||||
| Чувствительность, Р-1 | от 6,0 до 7,0 | |||||||||||
| Фактор гранулярности, σD | 0,026 | |||||||||||
| Коэффициент контрастности G при D=4 | 8,00 | |||||||||||
| Коэффициент контрастности G при D=2 | 4,00 | |||||||||||
| Коэффициент контрастности G, средний | 5,4 | |||||||||||
| Чувствительность ISO | 160 | |||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||
| Вес, кг | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.