
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Классификация по отраслевым стандартам | |
| Качественная классификация по ISO 11699 | T4 |
| Качественная классификация по EN 584-1 | C6 |
Качественные характеристики | |
| Отношение сигнал/шум, G/σd | 117 |
| Чувствительность, Р-1 | от 16,0 до 20,0 |
| Фактор гранулярности, σD | 0,035 |
| Коэффициент контрастности G при D=4 | 6,80 |
| Коэффициент контрастности G при D=2 | 4,10 |
| Коэффициент контрастности G, средний | 4,6 |
| Чувствительность ISO | 400 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.