
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
| Заключение о соответствии радиографической пленки Р4, Р5, Р7 по ТУ20.59.11-011-09729866-22 требованиям ПНАЭ Г-7-010-89, ПНАЭ Г-7-017-89 |
| АСК-Рентген Р5 30x40 NIF | АСК-Рентген Р5 24х30 NIF | АСК-Рентген Р5 30x40 IF (100 листов) | АСК-Рентген Р5 30x40 IF (75 листов) | АСК-Рентген Р5 30x40 IF (50 листов) | АСК-Рентген Р5 24х30 IF (100 листов) | АСК-Рентген Р5 VacPb 10x48 (50 листов) | АСК-Рентген Р5 VacPb 10x40 (50 листов) | АСК-Рентген Р5 VacPb 10x24 (50 листов) | |
Классификация по отраслевым стандартам | |||||||||
| Качественная классификация по ISO 11699 | C4 | ||||||||
| Качественная классификация по EN 584-1 | C4 | ||||||||
Качественные характеристики | |||||||||
| Отношение сигнал/шум, G/σd | 177 | ||||||||
| Чувствительность, Р-1 | от 6,0 до 7,0 | ||||||||
| Фактор гранулярности, σD | 0,026 | ||||||||
| Коэффициент контрастности G при D=4 | 8,00 | ||||||||
| Коэффициент контрастности G при D=2 | 4,00 | ||||||||
| Коэффициент контрастности G, средний | 5,4 | ||||||||
| Чувствительность ISO | 160 | ||||||||
Габариты и вес | |||||||||
| Вес, кг | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.