
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Ультразвуковой твердомер ТКМ-459С является представителем последнего поколения измерительных приборов неразрушающего контроля. Твердомер предназначен для оперативного измерения твердости металлов и металлических изделий, в том числе поверхностно-упрочненных слоев - цементация, азотирование, закалка ТВЧ и др. Прибор ТКМ-459С выполняет неразрушающий контроль качества продукции в различных отраслях промышленности: металлургической, машиностроительной, авиастроительной, судостроительной, атомной, нефтегазовой и других.
Принцип действия твердомера - UCI метод (Ultrasonic Contact Impedance — ультразвуковой контактный импеданс). Измерения производятся в основных единицах твердости HRC, HB, HV. Так же возможен контроль по шкалам HRA, HRB, HSD и пределу прочности (МПа, пересчет по ГОСТ 22791-77). Предусмотрена возможность программирования пользователем собственных шкал.
Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус позволяет эксплуатировать твердомер в самых сложных производственных и полевых условиях.
Уникальные возможности статистической обработки результатов в процессе измерений делают твердомер ТКМ-459С незаменимым при проведении производственных и экспериментальных работ. Яркий цветной графический дисплей обеспечивает удобство пользования, в т. ч. при отрицательных температурах. Простой и понятный интерфейс прибора исполнен по принципу "включи и работай".
Основные области применения ультразвукового твердомера ТКМ-459С:
Реализованная в твердомере специализированная система статистической обработки результатов измерений позволяет проводить вычисление в процессе измерения и при последующей обработке сохраненных результатов в памяти прибора.
Обработка в процессе измерений включает:
Обработка результатов в памяти прибора позволяет проводить:
Ультразвуковой твердомер ТКМ-459С соответствует стандартам:
| Руководство по эксплуатации для ТКМ-459С |
| ТКМ-459С БАЗОВЫЙ | ТКМ-459С СПЕЦИАЛЬНЫЙ | ТКМ-459С МАКСИМУМ+ | ТКМ-459С Универсальный | ТКМ-459С Универсальный+ | |
Параметры измерения | |||||
| Диапазон измерения по шкале Роквелла, HRC | от 20 до 70 | ||||
| Погрешность измерения по шкале Роквелла, HRC | 2,0 | ||||
| Погрешность измерения по шкале Бринелля, HB | 10 (90...150) / 15 (150...300) / 20 (300...450) | ||||
| Диапазон измерения по шкале Бринелля, HB | от 90 до 450 | ||||
| Диапазон измерения по шкале Виккерса, HV | от 240 до 940 | ||||
| Погрешность измерения по шкале Виккерса, HV | 15 (240...500) / 20 (500...800) / 25 (800...940) | ||||
| Количество измерений для определения среднего значения твердости | от 1 до 99 | ||||
Производительность | |||||
| Время измерения, с | 2,00 | ||||
Параметры контроля | |||||
| Диаметр минимальной зоны контроля, мм | 1 (на плоскости) / 5 (в глухом отверстии) | ||||
| Минимальная масса контролируемого изделия, кг | 1,00 | ||||
Отображение сигнала | |||||
| Вид графика | относительно среднего значения / относительно значения задаваемого пользователем / относительно диапазона задаваемого пользователем | ||||
Калибровка | |||||
| Количество дополнительных индивидуальных калибровок на каждую шкалу | 5 | ||||
| Количество шкал, определяемых пользователем | 3 | ||||
Память | |||||
| Количество хранимых результатов | 12 900 (100 именных блоков) | ||||
Автоматическая сигнализация дефектов | |||||
| Сигнализация о выходе результата измерения за допустимые границы | да | ||||
Интерфейс | |||||
| USB | да | ||||
Датчик | |||||
| Диаметр, мм | 23,0 | ||||
| Длина, мм | 145 | ||||
Дисплей | |||||
| Тип экрана | цветной TFT | ||||
| Типы вывода на экран | предыдущие результаты измерений / результаты дополнительной статистической обработки / результаты выходящие за диапазон / задаваемый пользователем | ||||
Питание | |||||
| Автономная работа | да | ||||
Аккумулятор или элементы питания | |||||
| Тип аккумуляторов | Li-ion | ||||
| Общая емкость, мА/ч | 1 100 | ||||
| Зарядное устройство от сети переменного тока 220 В | да | ||||
Габариты и вес | |||||
| Высота, мм | 121,0 | ||||
| Ширина, мм | 69 | ||||
| Толщина, мм | 41,0 | ||||
| Вес, кг | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Вес блока управления, кг | 0,300 | ||||
Условия эксплуатации | |||||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -15 до +35 | ||||
Срок службы и гарантийные обязательства | |||||
| Срок службы, лет | 5 | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 36 | ||||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.