
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Универсальный комплект ВИК представляет собой профессиональный набор для визуально-измерительного контроля сварных соединений и металлоконструкций. В набор ВИК входят все необходимые инструменты для неразрушающего контроля: измерительные линейки, угломеры, шаблоны сварных швов, лупы и другие специализированные приспособления. Этот комплект для визуального и измерительного контроля полностью соответствует требованиям РД 03-606-03 и ПНАЭ Г-7-016-89, что делает его незаменимым при проверке качества сварных швов на производстве. Купить набор ВИК стоит предприятиям нефтегазовой отрасли, энергетики и машиностроения - он позволяет точно определять геометрические параметры и выявлять дефекты сварных соединений. В нашем магазине вы найдете подробную информацию о составе комплекта ВИК, реальные отзывы покупателей и удобные условия доставки по всей России.
Комплект визуально-измерительного контроля ВИК универсальный комплект соответствует стандартам:
| ВИК ЭКСПЕРТ НК | ВИК базовый комплект | ВИК НАКС | ВИК универсальный комплект | ВИК экспертный комплект | ВИК Транснефть | |
Габариты и вес | ||||||
| Ширина, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 250 |
| Длина, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 430 |
| Толщина, мм | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 65,0 |
| Вес, кг | 2,000 | 1,660 | 1,385 | 1,760 | 2,000 | 2,000 |
Состав комплекта | ||||||
| Линейка стальная 150 мм | да | да | да | да | да | да |
| Рулетка 3 м | да | да | да | да | да | да |
| Штангенциркуль ШЦ I-125-0,1 | да | да | да | да | да | да |
| Угольник поверочный УП 160х100 кл.1 | да | да | да | да | да | да |
| Шаблон радиусный №3 | да | да | да | да | да | |
| Шаблон радиусный №1 | да | да | да | да | да | |
| Штангенрейсмас ШР-250 | да | |||||
| УШС-4 | да | |||||
| УШС-3 | да | да | да | да | да | |
| Набор щупов №4 | да | да | да | да | да | |
| Лупа измерительная 10х | да | да | да | да | да | да |
| УШС-2 | да | да | да | |||
| Шаблон Красовского УШК-1 | да | да | да | да | ||
| Образцы шероховатости | да | |||||
| Катетомер КМС-3-16 ЭКСПЕРТ НК | да | |||||
| Маркер по металлу | да | да | да | да | да | да |
| Лупа просмотровая 2х | да | да | да | да | да | |
| Лупа просмотровая 7x | да | да | да | да | да | |
| Люксметр | да | |||||
| Зеркало с телескопической ручкой | да | да | да | |||
| Светодиодный фонарик | да | да | да | да | да | да |
| Мел термостойкий | да | да | да | |||
| Сумка-папка | да | да | да | да | да | да |
| Паспорт со свидетельством о калибровке | да | да | да | да | да | да |
| 05.02.2026 г., Светлана | ||
| 24.01.2026 г., | ||
| 24.01.2026 г., | ||
| 13.12.2025 г., Ирина | ||
| 18.11.2025 г., Иван | ||
| 09.11.2025 г., Виктор | ||
| 28.09.2025 г., | ||
| 21.09.2025 г., Константин | ||
| 09.08.2025 г., Никита | ||
| 09.08.2025 г., Никита | ||
| 25.06.2025 г., | ||
| 30.05.2025 г., | ||
| 30.05.2025 г., | ||
| 30.05.2025 г., | ||
| 26.05.2025 г., | ||
| 25.05.2025 г., | ||
| 19.05.2025 г., | ||
| 01.05.2025 г., | ||
| 30.04.2025 г., | ||
| 09.04.2025 г., | ||
Не на все инструменты есть сертификат 03.04.2025 г., | ||
Товар доставлена упоковка хороший спасибо 15.03.2025 г., | ||
| 12.03.2025 г., | ||
| 25.02.2025 г., Артур | ||
| 18.02.2025 г., | ||
Всё отлично 12.02.2025 г., | ||
| 07.02.2025 г., | ||
| 07.02.2025 г., Марат | ||
отличная упаковка, доставка, комплектация. огромный "плюс" - наличие сертификата. 25.01.2025 г., | ||
| 24.01.2025 г., Андрей | ||
замечательный набор, есть проверка, комплект полный 09.01.2025 г., | ||
| 12.12.2024 г., Игорь | ||
| 02.12.2024 г., | ||
| 25.11.2024 г., | ||
| 19.11.2024 г., | ||
Хороший набор ? 18.11.2024 г., | ||
| 18.11.2024 г., | ||
| 18.11.2024 г., | ||
| 11.11.2024 г., | ||
| 10.11.2024 г., | ||
| 01.11.2024 г., | ||
| 12.10.2024 г., | ||
? 23.09.2024 г., | ||
| 18.09.2024 г., | ||
| 05.09.2024 г., Виктор | ||
Есть самое главное, данные о поверке 03.09.2024 г., | ||
Не для работы 27.08.2024 г., | ||
Норм 03.08.2024 г., | ||
| 01.08.2024 г., | ||
| 30.07.2024 г., | ||
| 26.07.2024 г., Роман | ||
| 14.07.2024 г., Ирина | ||
| 14.06.2024 г., | ||
Набор хороший 12.05.2024 г., | ||
Отличный 05.05.2024 г., | ||
хороший 03.05.2024 г., | ||
Хороший комплект. Свежая поверка, калибровка. Рекомендую. 25.04.2024 г., | ||
| 29.03.2024 г., Антон | ||
| 27.03.2024 г., | ||
| 27.02.2024 г., | ||
| 19.02.2024 г., | ||
| 06.02.2024 г., | ||
Оригинал калибровки внутри, свежая, 1 месяц 30.01.2024 г., | ||
В работе просто отличный! 08.11.2023 г., | ||
| 21.10.2023 г., | ||
| 03.10.2023 г., |