
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
WG2+ собственного производства изготовлен из нержавеющей стали, и по выбору заказчика может поставляться двух видов: с калибровкой и без калибровки.
Назначение:
Универсальный измеритель для сварных соединений WG2+ позволяет измерять: смещение, угол разделки кромки, величину зазора, угол раскрытия Х-шва, высоту шва, размеры углового шва, ширину шва, глубину подреза и пр.
Шаблон сварщика WG2+ может использоваться для проведения визуально-измерительного контроля на следующих стадиях:
Подходит для контроля котлов, мостов, кораблей, сосудов давления и труб нефтяного сортамента.
Конструктивно шаблоны WG2+ состоят из четырех компонентов: основной шкалы, измерителя высоты, измерителя глубины подреза, универсального измерителя и шести шкал. Все шкалы шаблона - метрические.
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9017 30
| Функция | Диапазон, мм | Разрешение, мм | Погрешность, мм |
|---|---|---|---|
| Использование как линейки | 0 ÷ 50 | 1 | ±0,2 |
| Измерение смещения | 0 ÷ 15/0 ÷ 5 | 1/0,05 | ±0,10 |
| Измерение угла кромки | 80° ÷ 60° | 5° | ±30 |
| Измерение величины зазора | 0 ÷ 6 | 1 | ±0,20 |
| Измерение угла раскрытия Х-шва 60° | 60° | 5° | ±0,30 |
| Измерение угла раскрытия Х-шва 70° | 70° | ||
| Измерение высоты стыкового шва | 0 ÷ 15 | 1 | ±0,20 |
| Измерение углового шва | |||
| Измерение высоты углового шва (катет) | 0 ÷ 15 | 1 | ±0,20 |
| Измерение ширины шва | 0 ÷ 60 | 1 | ±0,30 |
| Измерение глубины подреза | 0 ÷ 5 | 0,05 | ±0,10 |
Является аналогом универсального шаблона сварщика УШС-4.
| WG2+ без калибровки | WG2+ с калибровкой | |
Защита от воздействий окружающей среды | ||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Габариты и вес | ||
| Вес, кг | 0,200 | 0,200 |
| 05.12.2025 г., | ||
| 24.11.2025 г., Александр | ||
Крутое приспособление 03.11.2025 г., | ||
| 19.10.2025 г., Достон | ||
| 20.09.2025 г., Андрей | ||
| 15.09.2025 г., | ||
| 18.07.2025 г., | ||
| 16.07.2025 г., | ||
| 17.06.2025 г., Елена | ||
| 14.06.2025 г., | ||
| 29.05.2025 г., | ||
| 05.04.2025 г., | ||
мм, вместо заявленных 0.05(((( 25.03.2025 г., | ||
| 03.03.2025 г., Дмитрий | ||
сегодня при помощи этого супер точного гаджета убедил ТехНадзор в своей правоте! было недопустимое смещение, и только этот гаджет мог полностью доказать мою правоту! +5 02.03.2025 г., | ||
| 27.01.2025 г., | ||
| 22.12.2024 г., | ||
| 14.12.2024 г., Андрей | ||
| 06.11.2024 г., Антонина | ||
Аргономинчый , компактный , а главное выполняет свою функию и используется по назначению . 30.10.2024 г., Иван | ||
| 05.10.2024 г., Павел | ||
| 30.09.2024 г., Хачатур | ||
| 26.08.2024 г., Олег | ||
| 16.08.2024 г., | ||
| 10.06.2024 г., | ||
Товар качественный, только цену то зачем каждый раз га него поднимаете, каждый месяц накидываете. За это снял звезду 04.05.2024 г., Роман | ||
Круто! 30.04.2024 г., | ||
| 22.04.2024 г., | ||
| 29.03.2024 г., Антон | ||
| 12.03.2024 г., | ||
| 02.03.2024 г., | ||
| 29.02.2024 г., | ||
| 04.12.2023 г., | ||
| 29.10.2023 г., | ||
| 28.10.2023 г., | ||
| 18.10.2023 г., | ||
Рекомендую 04.10.2023 г., | ||
| 02.10.2023 г., | ||
Пришли хорошо упакованые, паспорта с первичной заводской калибровкой, шаблоны номерные, калибровка котируется, у газнадзора претензий не будет. 28.09.2023 г., | ||
| 30.08.2023 г., | ||
| 03.08.2023 г., | ||
Не плохой дивайс, но заклепка щупа оставляет желать лучшего (быстро расшаталась) 18.06.2018 г., Владимир |