
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Видеоэндоскоп ЭНК260-28 — это современное решение для визуального контроля труднодоступных мест без разборки оборудования. Устройство подходит для автосервисов, промышленности, ЖКХ и ремонтных служб.
Анализ топ-5 конкурентов показал, что ЭНК260-28 выигрывает за счет:
Видеоэндоскоп ЭНК260-28 незаменим не только в стандартных диагностических работах, но и в условиях повышенной опасности, а также в неразрушающем контроле (НК) на критически важных объектах:
Комплектация: видеоэндоскоп, USB-кабель, SD-карта (опционально), инструкция.
| Декларация о соответствии |
| ЭНК260-28 (длина зонда 1м) | ЭНК260-28 (длина зонда 2м) | ЭНК260-28 (длина зонда 3м) | |
Оптическая система | |||
| Угол направления наблюдения, ° | 90 | ||
Память | |||
| Возможность использовать карту памяти/флешку | 32 Гб | ||
Система | |||
| Поддержка ОС | Android | ||
| Основные функции | Фото/видеосъемка, воспроизведение, поворот изображения, температура камеры | ||
| Разрешение видео, пикселей | 1 280 x 720 (MOV) | ||
| Разрешение фото, пикселей | 1 280 x 720 (JPG) | ||
| Язык меню | 11 языков (включая русский, английский, китайский) | ||
Зонд | |||
| Угол поворота, ° | 210 (2 направления) | ||
| Ресурс работы, циклов | 20 000 | ||
| Радиус изгиба, мм | 32 | ||
| Длина зонда, мм | 1 000 | 2 000 | 3 000 |
Камера | |||
| Диаметр объектива, мм | 6,25 | ||
| Степень защиты | IP67 | ||
| Регулировка усиления | Автоматическая (AGC) | ||
| Баланс белого | Автоматический (AWB) | ||
| Подсветка | 4 уровня, 6 светодиодов | ||
| Структура линзы | 3P+1lR | ||
| Глубина резкости, мм | от 15 до 100 | ||
| Угол обзора, ° | 90 | ||
| Светосила, F/ | 4,7 | ||
| Частота кадров, кадров в секунду | 20 | ||
| Матрица, “ | 1/9” CMOS, 1920x1080 (Full HD) | ||
Дисплей | |||
| Тип экрана | 2,8” IPS (480*854) | ||
Питание | |||
| Автономная работа | да (до 4 часов) | ||
| Работа от сети переменного тока | да | ||
Габариты и вес | |||
| Высота, мм | 75,0 (в упаковке) | ||
| Ширина, мм | 210 (в упаковке) | ||
| Длина, мм | 325 (в упаковке) | ||
| Вес, кг | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
Условия эксплуатации | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +50 | ||
| Относительная влажность, не более, % | от 0 до 90 | ||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.