
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
| Руководство по эксплуатации для K-expert8 | |
| Инструкция по эксплуатации видеорегистратора K-Visio |
| K-expert8-1000-4 | K-expert8-1500-4 | K-expert8-2000-4 | K-expert8-2500-4 | K-expert8-3000-4 | K-expert8-4000-4 | K-expert8-5000-4 | K-expert8-6000-4 | K-expert8-7000-4 | K-expert8-8000-4 | K-expert8-10000-4 | K-expert8-15000-4 | |
Оптическая система | ||||||||||||
| Минимальное рабочее расстояние, мм | 3 | |||||||||||
| Угол направления наблюдения, ° | 0 / 90 (с боковой насадкой) | |||||||||||
| Диапазон угловых отклонений управляемой части, ° | 100 (вправо-влево) / 160/130 (вверх-вниз) | |||||||||||
Память | ||||||||||||
| Общая емкость, Гб | 32,0 (карта SDHC) | |||||||||||
Датчик | ||||||||||||
| Диаметр, мм | 8,0 | |||||||||||
| Длина, мм | 1 000 | 1 500 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 10 000 | 15 000 |
| Минимальный радиус кривизны изгиба рабочей части, мм | 10 (для управляемой части) / 40 (для рабочей части) | |||||||||||
Питание | ||||||||||||
| Автономная работа | да | |||||||||||
| Работа от сети переменного тока | да | |||||||||||
Аккумулятор или элементы питания | ||||||||||||
| Способ размещения | внешний | |||||||||||
Требования к сети переменного тока | ||||||||||||
| Способ подключения | внешний блок питания | |||||||||||
Габариты и вес | ||||||||||||
| Высота, мм | 6,0 | |||||||||||
| Ширина, мм | 170 | |||||||||||
| Длина, мм | 300 | |||||||||||
| Длина управляемой части, мм | от 50 до 300 | |||||||||||
| Вес, кг | 2,200 (видеорегистратор) | |||||||||||
Условия эксплуатации | ||||||||||||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -10 до +60 / от 0 до +30 (в жидкости) | |||||||||||
Срок службы и гарантийные обязательства | ||||||||||||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 | |||||||||||
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.