
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
Термометр электронный ТК-5.04С предназначен для измерения температуры различных сред путем непосредственного контакта зонда с объектом измерения. Цифровой термометр ТК-5.04С состоит из электронного блока и сменных зондов. В качестве термочувствительных элементов в зондах используются преобразователи термоэлектрические (ТП) с НСХ по ГОСТ Р 8.585.
Термометр ТК-5.04С, по сравнению с предыдущей моделью, оснащен большим экраном, с увеличенными в 1,5 цифрами, добавлена индикация размерности измеряемой величины.
Термометр контактный ТК-5.04С соответствует стандартам:
| Руководство по эксплуатации для ТК-5.04С |
| ТК-5.04С с поверкой | ТК-5.04С без поверки | |
Параметры измерения | ||
| Диапазон измерения температур, °C | от -100 до +1 800 | |
| Погрешность измерения, не более, % | 1 (+ед.мл.разр.) | |
| Дискретность показаний, ° | 1,0 | |
Зонд | ||
| Работа с зондом | да | |
| Тип зонда | сменный | |
Дисплей | ||
| Тип экрана | ЖКИ | |
| Подсветка | да | |
Питание | ||
| Автономная работа | да | |
| Время автоотключения, мин. | 5,0 | |
Аккумулятор или элементы питания | ||
| Время автономной работы, ч. | 350,0 | |
| Размер аккумулятора или элементов питания | АА | |
| Количество элементов питания или аккумуляторов | 2 | |
| Способ размещения | сменный | |
| Рабочее напряжение питания, В | 1,5 | |
Габариты и вес | ||
| Высота, мм | 180,0 | |
| Ширина, мм | 70 | |
| Толщина, мм | 27,0 | |
| Вес, кг | 0,500 | 0,500 |
Условия эксплуатации | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +50 | |
| Относительная влажность, не более, % | 80 (при 35°С) | |
| Атмосферное давление, кПа | от 86 до 106 | |
Срок службы и гарантийные обязательства | ||
| Срок службы, лет | 10 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 24 | |
| Средняя наработка на отказ, ч. | 20 000 | |
По этому товару пока нет отзывов. Оставьте первый отзыв.