
| Розница | оформление заказа в офисе; |
| Интернет Старт* | начальный уровень выгоды; |
| Интернет 1..5* | пять ступеней: больше заказов - больше выгода; |
| Интернет Опт* | максимальная выгода; |
| Интернет VIP* | индивидуальная скидка. |
* дейстуют только для заказов, оформленных на сайте, по типовым шаблонам договоров и счетов, обязательно принятие Условий о конфиденциальности информации индивидуального предложения
УШС-4 собственного производства изготовлен из нержавеющей стали, и по выбору заказчика может поставляться двух видов: с калибровкой и без калибровки.
Назначение:
Универсальный шаблон сварщика УШС-4 - это тот же УШС-3, только на оборотной стороне в теле шаблона находится дополнительный движок, полностью заменяющий функции шаблона Ушерова-Маршака (WG3), позволяющий измерять фактическую толщину углового шва. В остальном как и УШС-3, позволяет проводить контроль глубины раковин, забоин, превышения кромок, глубины разделки стыка до корневого слоя, высоту усиления шва, контроль зазора, притупления шва, ширины сварного шва, углов скоса кромок, а также диаметров электродов. В сочетании с катетомером КМС-3-16 шаблон УШС-4 обеспечивает контроль всех основных параметров сварных швов и заготовок.
Отличительные особенности:
В УШС-4 нашего производства задний движок утоплен непосредственно внутри тела самого шаблона, что на фоне конкурентов даёт значительное преимущество в удобстве измерения, компактности и общей массе шаблона.
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9017 30
Вес: 170 г. Материал: нержавеющая сталь.
| Шкала | Ед. изм. | Диапазон шкалы | Цена деления шкалы | Погрешность измерения |
|---|---|---|---|---|
| А | ° | 0 - 45 | 5,0 | ±2,00 |
| Б | мм | 0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
1,0 | ±0,15 |
| В | мм | 1,0 - 4,0 | 0,5 | ±0,20 |
| Г | мм | 5,0 - 0 - 10,0 10,0 - 15,0 |
1,0 | ±0,20 |
| Д | мм | 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 4,0; 5,0 |
- | ±0,10 |
| Е | мм | 0 - 12,0 | 1,0 | ±0,20 |
| Параметр | Измерение по шкале | Диапазон измерения | Цена деления шкалы | Погрешность измерения | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подготовка к сварке | толщина деталей (s), мм | Б | 0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
1,0 | ±0,15 |
| притупление кромки (c), мм | |||||
| зазор между деталями (b), мм | В | 1,0 - 4,0 | 0,5 | ±0,20 | |
| глубина скоса кромки (h1), мм | Г | 0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
1,0 | ±0,20 | |
| смещение кромок (h2), мм, относительно верхней детали | |||||
| (h2) относительно нижней детали | 0 - 5,0 | ||||
| угол скоса кромки (β), ° | А | 0 - 45 | 5,0 | ±2,00 | |
| диаметр электродов и сварочной проволоки (d1) | Д | 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 4,0; 5,0 |
- | +0,10 | |
| Стыковой шов | выпуклость стыкового шва (g1) и его корня (g2), мм | Г Е |
0 - 5,0 0 - 12,0 |
1,0 | ±0,20 |
| вогнутость стыкового шва (g3) и его корня (g4), мм | Г Е |
0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
|||
| 0 - 12,0 | |||||
| ширина шва (е), мм | Б | 0 - 10,0 10,0-50,0 |
1,0 | ±0,15 | |
| Угловой шов | фактическая толщина углового шва (a), мм | Е | 0 - 12,0 | 1,0 | ±0,20 |
| Дефекты | длина дефекта (l), мм | Б | 0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
1,0 | ±0,15 |
| глубина дефекта, чешуйчатости, западания между валиками (h3), мм | Г | 0 - 5,0 | 1,0 | ±0,20 | |
| УШС-4 без калибровки | УШС-4 с калибровкой | |
Защита от воздействий окружающей среды | ||
| Материал корпуса | нержавеющая сталь | |
Габариты и вес | ||
| Высота, мм | 16,0 | |
| Ширина, мм | 50 | |
| Длина, мм | 130 | |
| Вес, кг | 0,170 | 0,170 |
Срок службы и гарантийные обязательства | ||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 12 | |
| Ресурс (минимальное количество измерений) | 10 000 | |
все соответствует,сразу как взял в руки стало понятно что качественный инструмент 27.01.2026 г., | ||
| 18.01.2026 г., | ||
отличное качество, рекомендую 24.12.2025 г., | ||
Отличный шаблон) 23.12.2025 г., | ||
| 19.12.2025 г., | ||
| 12.12.2025 г., | ||
| 07.11.2025 г., Иван | ||
| 04.10.2025 г., Максим | ||
| 25.09.2025 г., | ||
| 13.08.2025 г., | ||
| 09.08.2025 г., Артём | ||
однозначно рекомендую!!! и коллегам всем посоветую. Производителю спасибо за качество и адекватную цену ? 15.07.2025 г., | ||
| 09.06.2025 г., Марат | ||
| 28.05.2025 г., Екатерина | ||
| 24.05.2025 г., | ||
| 21.05.2025 г., Алексей | ||
| 16.05.2025 г., | ||
| 11.05.2025 г., Сергей | ||
| 10.05.2025 г., | ||
| 09.05.2025 г., | ||
| 06.05.2025 г., | ||
идеально давно хотел себе такую? 01.05.2025 г., | ||
| 06.04.2025 г., | ||
| 01.04.2025 г., Эдуард | ||
| 17.03.2025 г., Андрей | ||
| 10.03.2025 г., | ||
| 06.03.2025 г., | ||
| 01.03.2025 г., | ||
| 18.02.2025 г., Дмитрий | ||
| 15.02.2025 г., | ||
| 09.02.2025 г., Евгения | ||
| 05.02.2025 г., Бехруз | ||
| 20.01.2025 г., | ||
| 07.01.2025 г., | ||
| 05.01.2025 г., | ||
| 29.12.2024 г., | ||
| 21.12.2024 г., | ||
| 21.12.2024 г., | ||
| 07.12.2024 г., Евгений | ||
Качественный шаблон. Очень понравился! Нехватает встроенного катетомера, нужен с размером катета до 35-50 мм. 05.12.2024 г., | ||
| 05.12.2024 г., Тимур | ||
| 04.12.2024 г., Антон | ||
| 30.11.2024 г., | ||
| 30.11.2024 г., Фаррух | ||
| 20.11.2024 г., | ||
| 04.11.2024 г., Павел | ||
| 09.10.2024 г., | ||
| 09.10.2024 г., | ||
| 02.10.2024 г., | ||
| 19.09.2024 г., Светлана | ||
| 17.09.2024 г., | ||
Качество добротное даже заводской номер красивым оказался, спасибо продавцу! 09.09.2024 г., | ||
| 01.09.2024 г., | ||
| 27.08.2024 г., Игорь | ||
| 24.08.2024 г., Рамиль | ||
| 20.08.2024 г., Олег | ||
| 19.08.2024 г., | ||
Класс 11.08.2024 г., | ||
| 09.08.2024 г., | ||
? 09.08.2024 г., Михаил | ||
| 27.07.2024 г., | ||
| 20.07.2024 г., | ||
| 07.07.2024 г., Дмитрий | ||
| 11.06.2024 г., Евгений | ||
| 11.06.2024 г., Евгений | ||
| 24.05.2024 г., | ||
| 18.05.2024 г., | ||
| 27.04.2024 г., | ||
| 25.04.2024 г., | ||
| 20.04.2024 г., | ||
| 14.04.2024 г., Раушания Рашитовна | ||
| 04.04.2024 г., | ||
| 26.03.2024 г., | ||
| 18.03.2024 г., Роман | ||
Спасибо. Калибровка есть. Хороший инструмент всегда в радость 17.03.2024 г., | ||
| 05.03.2024 г., | ||
| 29.02.2024 г., | ||
| 17.02.2024 г., | ||
| 15.02.2024 г., | ||
Все отлично. 12.02.2024 г., | ||
| 10.02.2024 г., | ||
| 30.01.2024 г., | ||
| 18.01.2024 г., | ||
| 15.01.2024 г., | ||
| 31.12.2023 г., | ||
| 25.12.2023 г., | ||
| 15.12.2023 г., | ||
Всё отлично, пришёл раньше на один день 07.12.2023 г., | ||
качество на высшем уровне! на много отличается от УШС-3 29.11.2023 г., | ||
| 24.11.2023 г., | ||
| 16.11.2023 г., | ||
| 29.10.2023 г., | ||
| 24.10.2023 г., | ||
Лучший шаблон 02.10.2023 г., | ||
Очень добротная вещица Чехол плотный, на долго хватит В чехле заверенная документация Сам УШС из толстого металла с обработаными краями Можно брать 01.10.2023 г., | ||
| 25.09.2023 г., | ||
| 18.09.2023 г., | ||
| 12.09.2023 г., | ||
| 03.09.2023 г., | ||
| 31.07.2023 г., | ||
рекомендую сварщикам 30.06.2023 г., | ||
рекомендую сварщикам 30.06.2023 г., | ||
рекомендую сварщикам 30.06.2023 г., | ||
| 13.06.2023 г., | ||
| 13.06.2023 г., | ||
| 13.06.2023 г., |