
| Retail | checkout at the office; |
| Online Starter* | entry level benefits; |
| Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
| Online Wholesale* | maximum benefit; |
| Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
Подключение планшета, смартфона или другого устройства на базе ОС Android, позволяет расширить возможности толщиномера EM2210 до уровня современного дефектоскопа, с возможностью отображения и сохранения А-скана, B-скана, возможностью работать со стробами, выбирать режим измерения толщины, параметры обработки сигнала и т.д.
Compliance with standards:
| Электромагнитно-акустический толщиномер EM2210 |
| Мини ЭМА толщиномер ЕМ2210 (базовый комплект) | Мини ЭМА толщиномер ЕМ2210 (в комплектации с планшетом) | |
Measurement parameters | ||
| Temperature measuring range, °C | from -20 to +50 | |
Performance | ||
| Number of measurements (signal registrations) per second, not less than | 16 | |
Control parameters | ||
| Permissible gap between the sensor and the surface of the test object, no more, mm | 3 | |
Batteries | ||
| Battery run time, h | 5,0 | |
Dimensions and weight | ||
| Height, mm | 32,0 | |
| Width, mm | 39 | |
| Length, mm | 163 | |
| Weight, kg | 0,000 | 0,000 |
There are no reviews for this product yet.. Write the first review.