
| Retail | checkout at the office; |
| Online Starter* | entry level benefits; |
| Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
| Online Wholesale* | maximum benefit; |
| Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
UWG-2 of our own production is made of stainless steel, and at the choice of the customer can be supplied in two types: with and without calibration
Purpose:
Universal welder’s gage UWG-2 aims at control of fillet weld leg within the range 0,16-0,55 in and fulfills the requirements of STB 1133-98 (Standard of the Republic of Belarus) “Welded joints. The method of control by visual inspection and measuring. General requirements.” The control is conducted by step-by step method up to the minimum gap.
UWG-2 consists of 3 petals with legs 4.14 mm, 8.10 mm and 6.12 mm and a connecting ring. Each plate has precise cuts of the leg. For convenient measuring each cut has the size of the joint relevant to the leg radius marked. To control the leg of a welded joint you are to attach the plates to welding units step-by-step. The size is considered to be measured when a long side of the plate and the connection between the legs of the plates fit so close that the gap between them is hardly visible and the gap between the arc of the plate and the joint is minimal. If there is no coincidence with any scale of the range the leg should be measured empirically.
The gage UWG-2 is made of acid-resistant stainless steel and is resistant to various chemical substances. The material of the gage has antiferromagnetic characteristics. The gage can be used both indoors and outdoors.
EAEU HS code: 9017 30
Compliance with standards:
| Паспорт |
| UWS-2 without calibration | UWS-2 with calibration | |
Environmental protection | ||
| Body material | stainless steel | |
Dimensions and weight | ||
| Weight, kg | 0,400 | 0,400 |
Operating conditions | ||
| Operating temperature range, °C | from -50 to +50 | |
| Relative humidity, no more, % | 100 | |
Service life and warranty | ||
| Warranty period, months | 12 | |
| Resource (minimum number of measurements) | 10 000 | |
| 07.02.2026 г., Владимир | ||
| 06.02.2026 г., | ||
| 01.02.2026 г., Влад | ||
| 24.01.2026 г., | ||
| 24.01.2026 г., | ||
| 20.01.2026 г., Александр | ||
| 06.01.2026 г., | ||
| 06.01.2026 г., | ||
| 02.01.2026 г., | ||
| 02.01.2026 г., | ||
| 01.01.2026 г., Александр | ||
надпись стерлась 29.12.2025 г., | ||
надпись стерлась 29.12.2025 г., | ||
| 27.12.2025 г., | ||
| 24.12.2025 г., Адель | ||
| 22.12.2025 г., | ||
| 21.12.2025 г., Игорь | ||
| 20.12.2025 г., Наталья | ||
| 16.12.2025 г., Вячеслав Урупин | ||
| 15.12.2025 г., | ||
| 15.12.2025 г., | ||
| 14.12.2025 г., Разил | ||
| 07.12.2025 г., Олеся | ||
| 06.12.2025 г., Данияр | ||
| 05.12.2025 г., Александр | ||
| 04.12.2025 г., Виталий | ||
| 29.11.2025 г., | ||
| 29.11.2025 г., | ||
| 29.11.2025 г., | ||
| 28.11.2025 г., | ||
| 28.11.2025 г., | ||
| 27.11.2025 г., Владимир | ||
| 25.11.2025 г., | ||
| 25.11.2025 г., | ||
| 15.11.2025 г., Денис | ||
| 13.11.2025 г., Денис | ||
| 12.11.2025 г., | ||
| 10.11.2025 г., Алекс | ||
| 08.11.2025 г., Андрей Ахматов | ||
| 27.10.2025 г., Александр | ||
| 19.10.2025 г., Георгий | ||
| 16.10.2025 г., Георгий | ||
| 02.10.2025 г., Руслан | ||
| 27.09.2025 г., Алексей | ||
| 17.09.2025 г., Юлия | ||
| 15.09.2025 г., Василий | ||
Супер 12.09.2025 г., Роман | ||
| 06.09.2025 г., | ||
Всё отлично 31.08.2025 г., Александр | ||
| 29.08.2025 г., Максим | ||
| 27.08.2025 г., | ||
| 17.08.2025 г., | ||
| 17.08.2025 г., | ||
| 17.08.2025 г., Ольга Попова | ||
| 12.08.2025 г., Михаил | ||
| 11.08.2025 г., Александр | ||
| 10.08.2025 г., Рустем | ||
| 03.08.2025 г., | ||
| 28.07.2025 г., | ||
| 23.07.2025 г., Владимир | ||
| 19.07.2025 г., | ||
| 15.07.2025 г., | ||
| 13.07.2025 г., | ||
| 09.07.2025 г., | ||
| 07.07.2025 г., | ||
| 07.07.2025 г., Андрей | ||
пришли быстро, с заводской поверкой 04.07.2025 г., | ||
| 04.07.2025 г., | ||
| 25.06.2025 г., Валерий | ||
| 23.06.2025 г., | ||
| 12.06.2025 г., Сергей | ||
| 11.06.2025 г., | ||
| 09.06.2025 г., | ||
| 08.06.2025 г., | ||
| 02.06.2025 г., Адлан | ||
| 31.05.2025 г., | ||
| 20.05.2025 г., | ||
| 20.05.2025 г., Дмитрий | ||
Качественный товар 18.05.2025 г., | ||
| 07.05.2025 г., | ||
| 06.05.2025 г., | ||
| 04.05.2025 г., | ||
| 28.04.2025 г., | ||
| 25.04.2025 г., | ||
| 22.04.2025 г., | ||
| 17.04.2025 г., | ||
| 01.04.2025 г., Григорий | ||
| 31.03.2025 г., | ||
| 29.03.2025 г., | ||
| 29.03.2025 г., | ||
| 27.03.2025 г., | ||
| 24.03.2025 г., | ||
| 21.03.2025 г., | ||
Отличная УШС. Метал примерно 2мм толщиной. Гравировка качественная. Паспорт с прибором. Рекомендую к покупке. 19.03.2025 г., | ||
| 17.03.2025 г., Гульназ | ||
| 14.03.2025 г., | ||
| 07.03.2025 г., | ||
| 06.03.2025 г., | ||
| 26.02.2025 г., Александр | ||
| 25.02.2025 г., | ||
Доставку задержали на 2 дня. А заказывали специально под конкретный день. 25.02.2025 г., Максим | ||
| 24.02.2025 г., Серёга | ||
| 22.02.2025 г., | ||
| 20.02.2025 г., Лытасов | ||
| 15.02.2025 г., Илья | ||
| 12.02.2025 г., Мусульманин | ||
| 11.02.2025 г., Denis | ||
| 09.02.2025 г., | ||
| 09.02.2025 г., Владимир | ||
Соответствует описанию.Рекомендую к покупке. 08.02.2025 г., | ||
| 08.02.2025 г., | ||
качественный 08.02.2025 г., | ||
| 06.02.2025 г., | ||
| 05.02.2025 г., | ||
| 03.02.2025 г., | ||
| 02.02.2025 г., | ||
| 01.02.2025 г., | ||
товар соответствует 31.01.2025 г., | ||
| 31.01.2025 г., | ||
| 31.01.2025 г., | ||
| 28.01.2025 г., | ||
Качественный товар. Презентабельная упаковка. Паспорт соответствия есть. 27.01.2025 г., | ||
| 25.01.2025 г., | ||
| 23.01.2025 г., | ||
| 22.01.2025 г., | ||
| 21.01.2025 г., | ||
| 19.01.2025 г., Надежда | ||
| 17.01.2025 г., | ||
| 17.01.2025 г., Татьяна | ||
Чётко 16.01.2025 г., | ||
| 15.01.2025 г., Ильшат | ||
| 14.01.2025 г., | ||
| 13.01.2025 г., | ||
| 09.01.2025 г., | ||
| 08.01.2025 г., | ||
| 08.01.2025 г., Алексей | ||
| 05.01.2025 г., | ||
Хороший шаблон 04.01.2025 г., | ||
| 03.01.2025 г., | ||
изделие хорошее, читал отзывы что металл тонкий на ушс это не правда он нормальный 02.01.2025 г., | ||
Муж такие хотел давно,остался очень доволен)) 29.12.2024 г., Екатерина | ||
| 26.12.2024 г., | ||
хороший ушс ? 23.12.2024 г., | ||
| 21.12.2024 г., Борис | ||
| 15.12.2024 г., | ||
| 11.12.2024 г., Антон | ||
| 10.12.2024 г., Игорь | ||
| 08.12.2024 г., | ||
| 08.12.2024 г., | ||
| 06.12.2024 г., | ||
давно хотел приобрести.5 балов из 5 05.12.2024 г., | ||
| 05.12.2024 г., Евгения | ||
| 04.12.2024 г., | ||
| 02.12.2024 г., | ||
| 29.11.2024 г., | ||
| 27.11.2024 г., | ||
| 25.11.2024 г., Евгений | ||
| 20.11.2024 г., | ||
металл толстый. показания плюс-минус верно. не много длинноваты. Обрезал. 19.11.2024 г., | ||
| 15.11.2024 г., | ||
| 11.11.2024 г., Владислав | ||
| 09.11.2024 г., Олеся Свет Васильевна | ||
| 08.11.2024 г., | ||
| 05.11.2024 г., Дмитрий | ||
| 02.11.2024 г., | ||
| 02.11.2024 г., | ||
| 31.10.2024 г., | ||
| 31.10.2024 г., | ||
| 27.10.2024 г., Александр | ||
| 24.10.2024 г., | ||
| 23.10.2024 г., Василий | ||
| 18.10.2024 г., | ||
| 14.10.2024 г., | ||
на вид хорошо сделан метал толстый 13.10.2024 г., | ||
| 12.10.2024 г., | ||
| 11.10.2024 г., Дмитрий | ||
| 07.10.2024 г., Дмитрий | ||
толстый материал, сделано качественно, гравировка топ. рекомендую к покупке. 06.10.2024 г., | ||
| 06.10.2024 г., Надежда | ||
| 02.10.2024 г., | ||
| 02.10.2024 г., Дмитрий | ||
| 30.09.2024 г., | ||
| 30.09.2024 г., | ||
| 27.09.2024 г., | ||
То что надо. 25.09.2024 г., | ||
| 24.09.2024 г., | ||
| 23.09.2024 г., Владимир | ||
Классный ушс 19.09.2024 г., | ||
| 18.09.2024 г., Алина | ||
| 17.09.2024 г., Галина | ||
| 16.09.2024 г., | ||
| 05.09.2024 г., | ||
| 04.09.2024 г., | ||
| 04.09.2024 г., | ||
| 04.09.2024 г., Дмитрий | ||
| 04.09.2024 г., Снежана | ||
| 03.09.2024 г., Виктор | ||
| 24.08.2024 г., Иван | ||
| 23.08.2024 г., | ||
| 17.08.2024 г., Анатан | ||
Кривое кольцо и хлипкий чехол-минус 2 бала, в остальном на первый взгляд норм, завтра опробую 16.08.2024 г., | ||
| 12.08.2024 г., | ||
| 08.08.2024 г., | ||
| 07.08.2024 г., | ||
? 07.08.2024 г., | ||
| 04.08.2024 г., | ||
| 30.07.2024 г., | ||
| 29.07.2024 г., | ||
Ушс пришел с задержкой на пару дней поэтому 4 звёзды а так упакован великолепно без вмятин царапин и т.д комплект как и указан у продавца 26.07.2024 г., Иван | ||
| 24.07.2024 г., | ||
| 23.07.2024 г., | ||
то что нало 15.07.2024 г., | ||
| 11.07.2024 г., | ||
| 05.07.2024 г., | ||
| 28.06.2024 г., | ||
Хороший толстый металл 27.06.2024 г., | ||
| 27.06.2024 г., Александр | ||
| 26.06.2024 г., Ляйли | ||
| 23.06.2024 г., | ||
| 23.06.2024 г., | ||
Хороший инструмент 21.06.2024 г., | ||
| 20.06.2024 г., | ||
| 20.06.2024 г., Александр | ||
| 19.06.2024 г., | ||
| 18.06.2024 г., | ||
| 15.06.2024 г., | ||
| 15.06.2024 г., Канат | ||
| 10.06.2024 г., | ||
| 10.06.2024 г., | ||
| 01.06.2024 г., | ||
| 30.05.2024 г., | ||
Отличный прибор 24.05.2024 г., | ||
Отлично 17.05.2024 г., Сергей | ||
| 13.05.2024 г., Иван | ||
Нужная вещь для сварщика. Рекомендую ? 12.05.2024 г., | ||
| 07.05.2024 г., | ||
Нормальные 06.05.2024 г., | ||
| 01.05.2024 г., | ||
| 01.05.2024 г., | ||
| 30.04.2024 г., | ||
Круто! 30.04.2024 г., | ||
| 26.04.2024 г., | ||
| 25.04.2024 г., | ||
| 24.04.2024 г., | ||
| 24.04.2024 г., | ||
Удобная вещь для сварки швов с нужным катетом. Никогда не подведёт! 20.04.2024 г., | ||
| 17.04.2024 г., | ||
| 17.04.2024 г., Максим | ||
| 14.04.2024 г., Павел | ||
Супруг доволен, ?? спасибо 11.04.2024 г., Александра | ||
| 10.04.2024 г., | ||
| 08.04.2024 г., Екатерина | ||
| 07.04.2024 г., | ||
| 07.04.2024 г., | ||
| 06.04.2024 г., | ||
Отличная вешь, качественная 06.04.2024 г., Станислав | ||
| 04.04.2024 г., | ||
Аааггоонь 02.04.2024 г., | ||
| 01.04.2024 г., | ||
Хорошая штука в работе, особенно когда на работе строй контроль постоянно контролят и просят качественные швы сварки, очень помогает ? 30.03.2024 г., | ||
| 29.03.2024 г., Антон | ||
| 26.03.2024 г., | ||
Спасибо. Калибровка есть. Очень не хватало в работе 17.03.2024 г., | ||
| 15.03.2024 г., | ||
Доволен как слон 14.03.2024 г., | ||
| 13.03.2024 г., Алексей | ||
| 08.03.2024 г., Варвара | ||
| 04.03.2024 г., | ||
то что нужно! 03.03.2024 г., Станислав | ||
| 02.03.2024 г., | ||
добротный тул 28.02.2024 г., | ||
| 27.02.2024 г., | ||
| 27.02.2024 г., | ||
| 24.02.2024 г., | ||
| 24.02.2024 г., Ленур | ||
| 18.02.2024 г., | ||
| 18.02.2024 г., Алишер | ||
| 16.02.2024 г., | ||
| 16.02.2024 г., | ||
Хороший металл 14.02.2024 г., | ||
| 12.02.2024 г., | ||
Есть номер , документы, можно использовать на объектах строительства для ВИК 12.02.2024 г., Александр | ||
| 10.02.2024 г., | ||
| 08.02.2024 г., | ||
Хороший катетометр , ? рекомендую 07.02.2024 г., | ||
Заказом я доволен 07.02.2024 г., Николай | ||
| 03.02.2024 г., | ||
| 30.01.2024 г., | ||
| 28.01.2024 г., | ||
| 23.01.2024 г., | ||
| 23.01.2024 г., | ||
| 20.01.2024 г., | ||
| 15.01.2024 г., | ||
| 11.01.2024 г., | ||
| 01.01.2024 г., | ||
??? 30.12.2023 г., | ||
| 23.12.2023 г., | ||
Очень понравился ваш товар ? рекомендую. 22.12.2023 г., | ||
| 21.12.2023 г., | ||
| 20.12.2023 г., | ||
качество 15.12.2023 г., | ||
| 13.12.2023 г., | ||
| 13.12.2023 г., | ||
| 13.12.2023 г., | ||
| 13.12.2023 г., | ||
| 12.12.2023 г., | ||
| 11.12.2023 г., | ||
| 06.12.2023 г., | ||
отличный шаблон 05.12.2023 г., | ||
| 29.11.2023 г., | ||
| 28.11.2023 г., | ||
| 28.11.2023 г., | ||
| 27.11.2023 г., | ||
| 26.11.2023 г., | ||
| 24.11.2023 г., | ||
| 18.11.2023 г., | ||
| 16.11.2023 г., | ||
| 13.11.2023 г., | ||
| 04.11.2023 г., | ||
| 01.11.2023 г., | ||
Для своей работы подойдёт. Цена не дешёвая, но надеюсь прослужит не один год 23.10.2023 г., | ||
| 22.10.2023 г., | ||
| 20.10.2023 г., | ||
| 12.10.2023 г., | ||
| 09.10.2023 г., | ||
| 02.10.2023 г., | ||
| 01.10.2023 г., | ||
| 29.09.2023 г., | ||
| 24.09.2023 г., | ||
все как в описании отлично 17.09.2023 г., | ||
| 09.09.2023 г., | ||
| 07.09.2023 г., | ||
| 07.09.2023 г., | ||
| 01.09.2023 г., | ||
| 15.08.2023 г., | ||
Хорошие толстые пластины 14.08.2023 г., | ||
| 10.08.2023 г., | ||
| 08.08.2023 г., | ||
| 27.07.2023 г., | ||
| 24.07.2023 г., | ||
| 20.07.2023 г., | ||
| 18.07.2023 г., | ||
| 15.07.2023 г., | ||
Рекомендую 20.06.2023 г., | ||
Рекомендую 20.06.2023 г., | ||
Рекомендую 20.06.2023 г., | ||
Соответствует заявленным характеристикам 13.06.2023 г., | ||
Соответствует заявленным характеристикам 13.06.2023 г., ОФ | ||
Соответствует заявленным характеристикам 13.06.2023 г., |