
| Retail | checkout at the office; |
| Online Starter* | entry level benefits; |
| Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
| Online Wholesale* | maximum benefit; |
| Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
UWG-3 of our own production is made of stainless steel, and at the choice of the customer can be supplied in two types: with and without calibration.
Purpose:
Universal welder’s gage UWG-3 aims at control of preparation elements for welded joints, electrodes and pieces of welded joints.
It allows to control the depth of pockets, nicks, edge excess, the depth of butt preparation up to the root run, the level of reinforcement, gaps, root faces, the width of welded joints, the angle of bevels and the diameters of electrodes
UWG–3 scale parameters:
EAEU HS code: 9017 30
Operation procedure
Recommendations on measuring procedure
Compliance with standards:
| Паспорт |
| UWG–3 without calibration | UWG–3 with calibration | |
Environmental protection | ||
| Body material | stainless steel | |
Dimensions and weight | ||
| Height, mm | 16,0 | |
| Width, mm | 50 | |
| Length, mm | 130 | |
| Weight, kg | 0,200 | 0,200 |
Service life and warranty | ||
| Warranty period, months | 12 | |
| Resource (minimum number of measurements) | 10 000 | |
| 02.02.2026 г., Владислав | ||
| 29.01.2026 г., Никита | ||
| 26.01.2026 г., Виктор | ||
| 21.01.2026 г., | ||
| 16.01.2026 г., Александр | ||
| 14.01.2026 г., Антон | ||
| 06.01.2026 г., Андрей | ||
| 27.12.2025 г., | ||
| 25.12.2025 г., | ||
| 25.12.2025 г., | ||
| 22.12.2025 г., Амина | ||
| 21.12.2025 г., Александр | ||
| 19.12.2025 г., Сергей | ||
| 15.12.2025 г., | ||
| 15.12.2025 г., | ||
| 15.12.2025 г., Алла | ||
| 14.12.2025 г., Александр | ||
| 10.12.2025 г., | ||
| 10.12.2025 г., | ||
| 09.12.2025 г., Алимардон | ||
| 01.12.2025 г., Сергей | ||
Рекомендую, не сомневайтесь 24.11.2025 г., Алекс | ||
| 23.11.2025 г., Сергей | ||
| 20.11.2025 г., Андрей | ||
Соответствует описанию.Качество хорошее,минус один бал,то что товар пришел б/у,немного потертый.Не стал возвращать,так как для работы не критично))) 17.11.2025 г., | ||
Соответствует описанию.Качество хорошее,минус один бал,то что товар пришел б/у,немного потертый.Не стал возвращать,так как для работы не критично))) 17.11.2025 г., | ||
| 15.11.2025 г., Sardor | ||
| 12.11.2025 г., | ||
| 12.11.2025 г., | ||
| 10.11.2025 г., | ||
| 10.11.2025 г., | ||
| 10.11.2025 г., | ||
| 10.11.2025 г., Сергей | ||
| 07.11.2025 г., Игорь | ||
| 07.11.2025 г., Игорь | ||
| 02.11.2025 г., | ||
| 02.11.2025 г., | ||
| 02.11.2025 г., | ||
| 18.10.2025 г., Денис | ||
| 17.10.2025 г., Даниил | ||
| 16.10.2025 г., Дамир | ||
| 17.09.2025 г., Полина | ||
это лучший шаблон, который по цене недорогой 16.09.2025 г., | ||
| 10.09.2025 г., | ||
| 08.09.2025 г., | ||
| 06.09.2025 г., | ||
| 04.09.2025 г., | ||
| 03.09.2025 г., Роман | ||
| 30.08.2025 г., Алексей | ||
| 25.08.2025 г., Сергей | ||
| 11.08.2025 г., Фархутдинов | ||
| 30.07.2025 г., Аннетта | ||
| 30.07.2025 г., Фёдор | ||
| 29.07.2025 г., | ||
| 27.07.2025 г., Владимир | ||
| 24.07.2025 г., Алексей | ||
| 23.07.2025 г., Александр | ||
отличный УШС, сделано качественно. 22.07.2025 г., | ||
| 15.07.2025 г., Руслан | ||
| 15.07.2025 г., Руслан | ||
| 01.07.2025 г., | ||
| 01.07.2025 г., Дуда | ||
| 26.06.2025 г., Александр | ||
| 22.06.2025 г., | ||
| 21.06.2025 г., | ||
| 20.06.2025 г., | ||
| 20.06.2025 г., Александр | ||
| 17.06.2025 г., Фархад | ||
Шаблон добротный, точно фабричный, с нанесением заводского номера и маркировки от производителя. Внесен в реестр средств измерений. 02.06.2025 г., | ||
| 31.05.2025 г., | ||
| 29.05.2025 г., Валерий | ||
| 26.05.2025 г., Одил | ||
| 20.05.2025 г., Дмитрий | ||
| 18.05.2025 г., Роман | ||
| 06.05.2025 г., | ||
все хорошо но без поверки или даты изготовления 05.05.2025 г., | ||
| 06.04.2025 г., Елена | ||
доволен, точность отличная 03.04.2025 г., | ||
| 03.04.2025 г., Владимир | ||
всё чётко показывает. 02.04.2025 г., | ||
| 02.04.2025 г., | ||
| 31.03.2025 г., Константин | ||
| 26.03.2025 г., | ||
| 24.03.2025 г., Зебинисо | ||
| 22.03.2025 г., Ольга | ||
| 14.03.2025 г., | ||
| 09.03.2025 г., Мухриддин | ||
| 02.03.2025 г., | ||
| 25.02.2025 г., Азамат | ||
хароший , харошо держит планку 20.02.2025 г., | ||
хороший всомогательный инструмент с сертификатом качества 19.02.2025 г., | ||
| 16.02.2025 г., | ||
| 14.02.2025 г., Анатолий | ||
| 11.02.2025 г., | ||
Доволен 11.02.2025 г., Артур | ||
| 11.02.2025 г., Maria | ||
| 11.02.2025 г., Denis | ||
| 10.02.2025 г., Сергей | ||
| 08.02.2025 г., | ||
Уже беру второй, все четко. 03.02.2025 г., | ||
| 30.01.2025 г., | ||
| 29.01.2025 г., | ||
Презентабельная упаковка. Паспорт соответствия есть. 27.01.2025 г., | ||
| 27.01.2025 г., | ||
| 17.01.2025 г., Тимур | ||
| 11.01.2025 г., | ||
| 10.01.2025 г., | ||
шаблон ушс-3 хорошего качества, не люфтит. калибровка в наличии, свежая дата. 08.01.2025 г., | ||
| 08.01.2025 г., | ||
Качественный шаблон 04.01.2025 г., | ||
| 04.01.2025 г., | ||
для своих нужд,вполне отличная шаблон. ровный,показывает шкалу отличну 29.12.2024 г., | ||
| 29.12.2024 г., Влади-Мир | ||
| 29.12.2024 г., Иван | ||
| 25.12.2024 г., Юлия | ||
| 23.12.2024 г., Алексей | ||
| 22.12.2024 г., Андрей | ||
| 22.12.2024 г., | ||
| 21.12.2024 г., | ||
| 21.12.2024 г., Николай | ||
| 18.12.2024 г., | ||
| 18.12.2024 г., Иван | ||
| 17.12.2024 г., Виталий | ||
ок 16.12.2024 г., | ||
| 16.12.2024 г., Александр | ||
| 10.12.2024 г., | ||
| 10.12.2024 г., Игорь | ||
| 09.12.2024 г., | ||
| 06.12.2024 г., | ||
| 06.12.2024 г., | ||
| 05.12.2024 г., | ||
| 04.12.2024 г., Фарид | ||
| 04.12.2024 г., Алексей | ||
Рекомендую 03.12.2024 г., | ||
| 02.12.2024 г., | ||
| 02.12.2024 г., Еркин | ||
| 01.12.2024 г., | ||
| 30.11.2024 г., | ||
| 25.11.2024 г., | ||
| 25.11.2024 г., Евгений | ||
хороший товар 23.11.2024 г., | ||
| 20.11.2024 г., | ||
| 19.11.2024 г., | ||
| 19.11.2024 г., | ||
| 17.11.2024 г., Дамир | ||
| 16.11.2024 г., | ||
| 15.11.2024 г., | ||
| 13.11.2024 г., Дмитрий | ||
| 13.11.2024 г., | ||
| 12.11.2024 г., | ||
| 11.11.2024 г., Олег | ||
| 10.11.2024 г., Владимир | ||
отметка не правильно 06.11.2024 г., | ||
Отлично 04.11.2024 г., | ||
| 30.10.2024 г., | ||
| 24.10.2024 г., Алексей | ||
| 23.10.2024 г., | ||
| 22.10.2024 г., | ||
| 22.10.2024 г., | ||
| 18.10.2024 г., | ||
| 15.10.2024 г., Евгений | ||
Удобный.Для ВИКа само то✊??? 12.10.2024 г., | ||
| 12.10.2024 г., | ||
| 11.10.2024 г., Дмитрий | ||
| 11.10.2024 г., Анастасия | ||
| 09.10.2024 г., | ||
| 07.10.2024 г., Дмитрий | ||
ну что тут сказать - хороший УШС, достаточно точный, документация в наличии. Для дефектоскопистов - самое то! Сделано качественно 06.10.2024 г., | ||
| 04.10.2024 г., | ||
| 03.10.2024 г., Александр | ||
Хороший,прям добротный . 30.09.2024 г., | ||
Добрый инструмент 29.09.2024 г., | ||
| 29.09.2024 г., | ||
| 25.09.2024 г., | ||
Цена очень достойная, к комплекте с поверкой 22.09.2024 г., | ||
| 20.09.2024 г., | ||
Как заявлено, так и есть. 17.09.2024 г., | ||
| 17.09.2024 г., | ||
Хороший УШС. Измеряет точно. Ничто не болтается, не люфтит. На поверхность становится ровно 16.09.2024 г., | ||
| 16.09.2024 г., | ||
Не откалиброван. Купил кота в мешке. И корпус потëртый. Зря переплатил за калибровка и метрологию 16.09.2024 г., Михаил | ||
| 12.09.2024 г., Алекс | ||
Для работы. Заказала по просьбе. 11.09.2024 г., | ||
| 10.09.2024 г., | ||
| 07.09.2024 г., Алексей | ||
То что должен делать делает Если придираться , то метал мягкий 05.09.2024 г., | ||
| 05.09.2024 г., | ||
| 04.09.2024 г., Дмитрий | ||
| 03.09.2024 г., Сергей | ||
| 01.09.2024 г., | ||
Ок 27.08.2024 г., | ||
Товар качественный. 25.08.2024 г., Сергей | ||
| 22.08.2024 г., Александр | ||
| 16.08.2024 г., Виктория | ||
| 15.08.2024 г., | ||
| 15.08.2024 г., | ||
| 14.08.2024 г., Сергей | ||
| 12.08.2024 г., | ||
| 10.08.2024 г., | ||
| 10.08.2024 г., Ольга | ||
Отличный товар 06.08.2024 г., | ||
стабильного роста продаж с достойной прибылью! 05.08.2024 г., | ||
| 05.08.2024 г., Сергей | ||
| 04.08.2024 г., | ||
| 04.08.2024 г., Михаил | ||
| 01.08.2024 г., Ляйзат | ||
| 01.08.2024 г., Зина | ||
| 30.07.2024 г., | ||
| 29.07.2024 г., | ||
| 28.07.2024 г., Аннетта | ||
| 27.07.2024 г., | ||
| 27.07.2024 г., Н | ||
| 26.07.2024 г., | ||
Норм УШС 24.07.2024 г., | ||
| 23.07.2024 г., | ||
| 22.07.2024 г., | ||
| 21.07.2024 г., Мухриддин | ||
| 20.07.2024 г., | ||
| 19.07.2024 г., | ||
| 18.07.2024 г., | ||
| 16.07.2024 г., Руслан | ||
Товар качественный, пришёл вовремя, показания точные, не завышает, и не занижает. Всё так, как и должно быть. 07.07.2024 г., | ||
| 06.07.2024 г., | ||
| 05.07.2024 г., | ||
| 01.07.2024 г., | ||
| 24.06.2024 г., Татьяна | ||
| 24.06.2024 г., Павел | ||
| 21.06.2024 г., | ||
| 19.06.2024 г., Екатерина | ||
| 19.06.2024 г., Екатерина | ||
Пришла слегка пацарапацаная но на работу не влияет. 19.06.2024 г., | ||
| 18.06.2024 г., | ||
| 17.06.2024 г., | ||
| 15.06.2024 г., | ||
| 15.06.2024 г., Канат | ||
| 12.06.2024 г., | ||
| 11.06.2024 г., | ||
| 10.06.2024 г., | ||
| 10.06.2024 г., Анна | ||
| 10.06.2024 г., | ||
| 09.06.2024 г., | ||
| 07.06.2024 г., | ||
| 06.06.2024 г., | ||
| 02.06.2024 г., | ||
| 02.06.2024 г., | ||
| 01.06.2024 г., Александр | ||
| 31.05.2024 г., | ||
| 31.05.2024 г., | ||
| 31.05.2024 г., | ||
| 28.05.2024 г., | ||
Все классно. Советую! 27.05.2024 г., | ||
| 26.05.2024 г., | ||
| 25.05.2024 г., | ||
| 24.05.2024 г., | ||
| 23.05.2024 г., Николай | ||
| 22.05.2024 г., Ильнур | ||
| 20.05.2024 г., | ||
| 19.05.2024 г., | ||
Бомба 19.05.2024 г., | ||
| 19.05.2024 г., | ||
Не плотно прилегает к детали и качается, из за чего будут ошибки в измерениях. Считаю данный дефект недопустимым. 18.05.2024 г., | ||
| 17.05.2024 г., | ||
| 16.05.2024 г., Яшнар | ||
| 15.05.2024 г., | ||
Все замечательно, обычный ушс-3))). Деления нанесены не штамповкой, 15.05.2024 г., Алексей | ||
| 12.05.2024 г., Эдуард | ||
| 10.05.2024 г., | ||
| 09.05.2024 г., | ||
Всё чётко показывает!!! 08.05.2024 г., | ||
| 07.05.2024 г., | ||
Качество отличное 07.05.2024 г., | ||
| 07.05.2024 г., | ||
Хороший инструмент 06.05.2024 г., | ||
| 06.05.2024 г., | ||
| 06.05.2024 г., | ||
| 03.05.2024 г., | ||
Хорошего качества спасибо 03.05.2024 г., | ||
| 02.05.2024 г., | ||
Пойдёт 01.05.2024 г., | ||
| 01.05.2024 г., | ||
| 01.05.2024 г., Александр | ||
Круто! 30.04.2024 г., | ||
Что сказать? Штука полезная в работе. 29.04.2024 г., | ||
| 28.04.2024 г., | ||
Найз 28.04.2024 г., | ||
| 26.04.2024 г., | ||
| 25.04.2024 г., | ||
| 24.04.2024 г., | ||
| 21.04.2024 г., | ||
Все четко мерит 15.04.2024 г., | ||
| 14.04.2024 г., | ||
| 14.04.2024 г., | ||
Всё Ок 14.04.2024 г., | ||
| 10.04.2024 г., Руслан | ||
| 09.04.2024 г., Любовь | ||
Очень очень понравился ? 07.04.2024 г., | ||
| 07.04.2024 г., | ||
| 07.04.2024 г., | ||
| 06.04.2024 г., | ||
| 06.04.2024 г., Артём | ||
| 06.04.2024 г., | ||
Супер 06.04.2024 г., Станислав | ||
| 04.04.2024 г., | ||
| 03.04.2024 г., | ||
| 28.03.2024 г., Владислав | ||
| 24.03.2024 г., | ||
| 23.03.2024 г., | ||
| 23.03.2024 г., Игорь | ||
| 21.03.2024 г., | ||
Норм 21.03.2024 г., | ||
| 21.03.2024 г., | ||
| 19.03.2024 г., Михаил | ||
| 18.03.2024 г., | ||
Чёткая ушска 12.03.2024 г., | ||
| 12.03.2024 г., | ||
| 08.03.2024 г., | ||
| 02.03.2024 г., | ||
| 28.02.2024 г., | ||
| 21.02.2024 г., Дарья | ||
| 19.02.2024 г., | ||
| 18.02.2024 г., | ||
| 16.02.2024 г., | ||
| 16.02.2024 г., | ||
| 16.02.2024 г., | ||
| 15.02.2024 г., | ||
| 15.02.2024 г., | ||
| 09.02.2024 г., | ||
| 08.02.2024 г., | ||
Соответствует описанию, качество на высоте, буду заказывать ещё. 07.02.2024 г., | ||
| 07.02.2024 г., | ||
Со своей функцией справляется 01.02.2024 г., | ||
Точное измерение, очкнь рекомендую 29.01.2024 г., | ||
| 29.01.2024 г., | ||
Очень достойный УШС. Рекомедую.Продавцу Спасибо! 29.01.2024 г., Александр | ||
| 28.01.2024 г., | ||
| 26.01.2024 г., | ||
| 25.01.2024 г., | ||
| 25.01.2024 г., | ||
Ещё не проверял 21.01.2024 г., | ||
| 11.01.2024 г., | ||
| 11.01.2024 г., | ||
| 06.01.2024 г., | ||
| 27.12.2023 г., | ||
| 27.12.2023 г., | ||
| 18.12.2023 г., | ||
| 17.12.2023 г., | ||
| 13.12.2023 г., | ||
| 12.12.2023 г., | ||
| 10.12.2023 г., | ||
| 07.12.2023 г., | ||
| 06.12.2023 г., | ||
| 01.12.2023 г., | ||
| 30.11.2023 г., | ||
| 30.11.2023 г., | ||
| 29.11.2023 г., | ||
| 28.11.2023 г., | ||
| 22.11.2023 г., | ||
| 21.11.2023 г., | ||
| 20.11.2023 г., | ||
| 20.11.2023 г., | ||
| 20.11.2023 г., | ||
| 20.11.2023 г., | ||
| 19.11.2023 г., | ||
| 13.11.2023 г., | ||
| 12.11.2023 г., | ||
| 12.11.2023 г., | ||
| 10.11.2023 г., | ||
| 07.11.2023 г., | ||
| 06.11.2023 г., | ||
| 06.11.2023 г., | ||
| 06.11.2023 г., | ||
| 05.11.2023 г., | ||
| 31.10.2023 г., | ||
| 29.10.2023 г., | ||
| 25.10.2023 г., | ||
| 24.10.2023 г., | ||
| 20.10.2023 г., | ||
| 18.10.2023 г., | ||
| 15.10.2023 г., | ||
| 15.10.2023 г., | ||
| 13.10.2023 г., | ||
| 13.10.2023 г., | ||
| 13.10.2023 г., | ||
| 09.10.2023 г., | ||
Измеряется всё достаточно точно, вся документация по УШС в порядке. Брал для проведения ВИК в контору. 07.10.2023 г., | ||
| 06.10.2023 г., | ||
| 06.10.2023 г., | ||
| 02.10.2023 г., | ||
| 01.10.2023 г., | ||
| 01.10.2023 г., | ||
| 29.09.2023 г., | ||
цифры просто нарисованы,со временем сотрутся 25.09.2023 г., | ||
| 21.09.2023 г., | ||
| 18.09.2023 г., | ||
| 13.09.2023 г., | ||
| 09.09.2023 г., | ||
товаром доволен 08.09.2023 г., | ||
| 07.09.2023 г., | ||
| 03.09.2023 г., | ||
| 03.09.2023 г., | ||
хороший товар,пользуемся смело 31.08.2023 г., | ||
| 31.08.2023 г., | ||
| 31.08.2023 г., | ||
| 30.08.2023 г., | ||
| 29.08.2023 г., | ||
| 28.08.2023 г., | ||
| 20.08.2023 г., | ||
| 14.08.2023 г., | ||
| 04.08.2023 г., | ||
| 03.08.2023 г., | ||
| 29.07.2023 г., | ||
| 25.07.2023 г., | ||
| 18.07.2023 г., | ||
| 13.07.2023 г., |