
| Retail | checkout at the office; |
| Online Starter* | entry level benefits; |
| Online 1..5* | five steps: more orders - more benefits; |
| Online Wholesale* | maximum benefit; |
| Online VIP* | individual discount. |
* valid only for orders placed on the site, according to the standard templates of contracts and accounts, it is mandatory to accept the Confidentiality Conditions for the information of an individual offer
UShS-4 of our own production is made of stainless steel, and at the choice of the customer can be supplied in two types: with and without calibration.
Purpose:
Universal welder's template UShS-4 is the same UShS-3, only on the reverse side in the body of the template there is an additional slider that completely replaces the functions of the Usherov-Marshak template (WG3), which allows you to measure the actual thickness of the fillet weld. In other respects, like UShS-3, it allows you to control the depth of shells, nicks, excess edges, the depth of cutting the joint to the root layer, the height of the weld reinforcement, control the gap, blunt the seam, the width of the weld, the bevel angles of the edges, as well as the diameters of the electrodes. In combination with the KMS-3-16 cathetomer, the UShS-4 template provides control of all the main parameters of welds and workpieces.
Distinctive features:
In UShS-4 of our production, the rear slider is recessed directly inside the body of the template itself, which, compared to competitors, gives a significant advantage in ease of measurement, compactness and overall weight of the template.
EAEU HS code: 9017 30
Weight: 170 g. Material: stainless steel.
| Scale | Unit | Scale range | Scale division | Measurement error |
|---|---|---|---|---|
| А | ° | 0 - 45 | 5,0 | ±2,00 |
| Б | mm | 0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
1,0 | ±0,15 |
| В | mm | 1,0 - 4,0 | 0,5 | ±0,20 |
| Г | mm | 5,0 - 0 - 10,0 10,0 - 15,0 |
1,0 | ±0,20 |
| Д | mm | 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 4,0; 5,0 |
- | ±0,10 |
| Е | mm | 0 - 12,0 | 1,0 | ±0,20 |
| Parameter | Scale | Measurement range | Scale division | Measurement error | |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparation for welding | part thickness (s), mm | Б | 0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
1,0 | ±0,15 |
| blunting of the edge (c), mm | |||||
| clearance between parts (b), mm | В | 1,0 - 4,0 | 0,5 | ±0,20 | |
| bevel depth (h1), mm | Г | 0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
1,0 | ±0,20 | |
| edge offset (h2), mm, relative to the top part | |||||
| (h2) relative to the bottom part | 0 - 5,0 | ||||
| bevel angle (β), ° | А | 0 - 45 | 5,0 | ±2,00 | |
| diameter of electrodes and welding wire (d1) | Д | 1,0; 1,2; 2,0; 2,5; 3,0; 3,25; 4,0; 5,0 |
- | +0,10 | |
| Butt seam | bulge of the butt (g1) and its root (g2), mm | Г Е |
0 - 5,0 0 - 12,0 |
1,0 | ±0,20 |
| concavity of the butt (g3) and its root (g4), mm | Г Е |
0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
|||
| 0 - 12,0 | |||||
| joint width (е), mm | Б | 0 - 10,0 10,0-50,0 |
1,0 | ±0,15 | |
| Fillet weld | actual fillet weld thickness (a), mm | Е | 0 - 12,0 | 1,0 | ±0,20 |
| Defects | defect length (l), mm | Б | 0 - 10,0 10,0 - 50,0 |
1,0 | ±0,15 |
| the depth of the defect, scaling, sinking between the rollers (h3), mm | Г | 0 - 5,0 | 1,0 | ±0,20 | |
| USHS-4 without calibration | USHS-4 with calibration | |
Environmental protection | ||
| Body material | stainless steel | |
Dimensions and weight | ||
| Height, mm | 16,0 | |
| Width, mm | 50 | |
| Length, mm | 130 | |
| Weight, kg | 0,170 | 0,170 |
Service life and warranty | ||
| Warranty period, months | 12 | |
| Resource (minimum number of measurements) | 10 000 | |
все соответствует,сразу как взял в руки стало понятно что качественный инструмент 27.01.2026 г., | ||
| 18.01.2026 г., | ||
отличное качество, рекомендую 24.12.2025 г., | ||
Отличный шаблон) 23.12.2025 г., | ||
| 19.12.2025 г., | ||
| 12.12.2025 г., | ||
| 07.11.2025 г., Иван | ||
| 04.10.2025 г., Максим | ||
| 25.09.2025 г., | ||
| 13.08.2025 г., | ||
| 09.08.2025 г., Артём | ||
однозначно рекомендую!!! и коллегам всем посоветую. Производителю спасибо за качество и адекватную цену ? 15.07.2025 г., | ||
| 09.06.2025 г., Марат | ||
| 28.05.2025 г., Екатерина | ||
| 24.05.2025 г., | ||
| 21.05.2025 г., Алексей | ||
| 16.05.2025 г., | ||
| 11.05.2025 г., Сергей | ||
| 10.05.2025 г., | ||
| 09.05.2025 г., | ||
| 06.05.2025 г., | ||
идеально давно хотел себе такую? 01.05.2025 г., | ||
| 06.04.2025 г., | ||
| 01.04.2025 г., Эдуард | ||
| 17.03.2025 г., Андрей | ||
| 10.03.2025 г., | ||
| 06.03.2025 г., | ||
| 01.03.2025 г., | ||
| 18.02.2025 г., Дмитрий | ||
| 15.02.2025 г., | ||
| 09.02.2025 г., Евгения | ||
| 05.02.2025 г., Бехруз | ||
| 20.01.2025 г., | ||
| 07.01.2025 г., | ||
| 05.01.2025 г., | ||
| 29.12.2024 г., | ||
| 21.12.2024 г., | ||
| 21.12.2024 г., | ||
| 07.12.2024 г., Евгений | ||
Качественный шаблон. Очень понравился! Нехватает встроенного катетомера, нужен с размером катета до 35-50 мм. 05.12.2024 г., | ||
| 05.12.2024 г., Тимур | ||
| 04.12.2024 г., Антон | ||
| 30.11.2024 г., | ||
| 30.11.2024 г., Фаррух | ||
| 20.11.2024 г., | ||
| 04.11.2024 г., Павел | ||
| 09.10.2024 г., | ||
| 09.10.2024 г., | ||
| 02.10.2024 г., | ||
| 19.09.2024 г., Светлана | ||
| 17.09.2024 г., | ||
Качество добротное даже заводской номер красивым оказался, спасибо продавцу! 09.09.2024 г., | ||
| 01.09.2024 г., | ||
| 27.08.2024 г., Игорь | ||
| 24.08.2024 г., Рамиль | ||
| 20.08.2024 г., Олег | ||
| 19.08.2024 г., | ||
Класс 11.08.2024 г., | ||
| 09.08.2024 г., | ||
? 09.08.2024 г., Михаил | ||
| 27.07.2024 г., | ||
| 20.07.2024 г., | ||
| 07.07.2024 г., Дмитрий | ||
| 11.06.2024 г., Евгений | ||
| 11.06.2024 г., Евгений | ||
| 24.05.2024 г., | ||
| 18.05.2024 г., | ||
| 27.04.2024 г., | ||
| 25.04.2024 г., | ||
| 20.04.2024 г., | ||
| 14.04.2024 г., Раушания Рашитовна | ||
| 04.04.2024 г., | ||
| 26.03.2024 г., | ||
| 18.03.2024 г., Роман | ||
Спасибо. Калибровка есть. Хороший инструмент всегда в радость 17.03.2024 г., | ||
| 05.03.2024 г., | ||
| 29.02.2024 г., | ||
| 17.02.2024 г., | ||
| 15.02.2024 г., | ||
Все отлично. 12.02.2024 г., | ||
| 10.02.2024 г., | ||
| 30.01.2024 г., | ||
| 18.01.2024 г., | ||
| 15.01.2024 г., | ||
| 31.12.2023 г., | ||
| 25.12.2023 г., | ||
| 15.12.2023 г., | ||
Всё отлично, пришёл раньше на один день 07.12.2023 г., | ||
качество на высшем уровне! на много отличается от УШС-3 29.11.2023 г., | ||
| 24.11.2023 г., | ||
| 16.11.2023 г., | ||
| 29.10.2023 г., | ||
| 24.10.2023 г., | ||
Лучший шаблон 02.10.2023 г., | ||
Очень добротная вещица Чехол плотный, на долго хватит В чехле заверенная документация Сам УШС из толстого металла с обработаными краями Можно брать 01.10.2023 г., | ||
| 25.09.2023 г., | ||
| 18.09.2023 г., | ||
| 12.09.2023 г., | ||
| 03.09.2023 г., | ||
| 31.07.2023 г., | ||
рекомендую сварщикам 30.06.2023 г., | ||
рекомендую сварщикам 30.06.2023 г., | ||
рекомендую сварщикам 30.06.2023 г., | ||
| 13.06.2023 г., | ||
| 13.06.2023 г., | ||
| 13.06.2023 г., |